SD NEGERI 001 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
Provinsi: Prov. Riau
Kabupaten/Kota: Kab. Rokan Hulu
Tanggal Pelaksanaan Survei:
9 November 2025 00:00 - 12 Desember 2025 00:00
| Kode Kepala Satuan Pendidikan |
JLPH5
|
|---|---|
| Kode Siswa |
DBWXG
|
| Kode Orang Tua |
GZA47
|
Form Kepala Satuan Pendidikan
| No | Nama | Tautan Form |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Satuan Pendidikan | Pilih Form |
Form Siswa
| No | Nama Siswa | Tingkat | Tautan Form | Status Pengisian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISHA KHAIRA WILDA BR TANJUNG | Kelas 5 | Buka Form | ❌ |
| 2 | ANDINI CAHYA NINGSIH | Kelas 5 | Buka Form | ❌ |
| 3 | MISBA HUDDIN HABIBI | Kelas 5 | Buka Form | ❌ |
| 4 | PASYA RAMADAN | Kelas 5 | Buka Form | ❌ |
| 5 | SHAQIYA ASYLA RAHMA | Kelas 5 | Buka Form | ❌ |
| 6 | YANDA | Kelas 5 | Buka Form | ❌ |
| 7 | AZILA RIZIQ RAMADHANI | Kelas 6 | Buka Form | ❌ |
| 8 | MUHAMMAD FAITH SANDRICA | Kelas 6 | Buka Form | ❌ |
| 9 | PA'IT KHAIRI BAHTIAR | Kelas 6 | Buka Form | ❌ |
Form Orang Tua
| No | Nama Anak | Tingkat | Tautan Form | Status Pengisian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIBA FARZANA FIKRI | Kelas 1 | Buka Form | ❌ |
| 2 | AFIKA AMELIA | Kelas 1 | Buka Form | ❌ |
| 3 | AFRA NAILA QIANDRA | Kelas 1 | Buka Form | ❌ |
| 4 | ALIF DERMAWAN | Kelas 1 | Buka Form | ❌ |
| 5 | AZLAN SYARAHIL | Kelas 1 | Buka Form | ❌ |
| 6 | DESTA NURUL AFIANA | Kelas 1 | Buka Form | ❌ |
| 7 | FARZANA | Kelas 1 | Buka Form | ❌ |
| 8 | HUMAIRA FINAFSIHA | Kelas 1 | Buka Form | ❌ |
| 9 | MUHAMMAD EFIRZA OMER | Kelas 1 | Buka Form | ❌ |
| 10 | MUHAMMAD KHOLIF AL FAREZI | Kelas 1 | Buka Form | ❌ |
| 11 | MUHAMMAD REYKI ALTEZZA | Kelas 1 | Buka Form | ❌ |
| 12 | MUHAMMAD ZAFRAN | Kelas 1 | Buka Form | ❌ |
| 13 | VARIG AGBAR | Kelas 1 | Buka Form | ❌ |
| 14 | ZIHAN AISILA HUSNA | Kelas 1 | Buka Form | ❌ |
| 15 | ZILDAN AL GIFFARY | Kelas 1 | Buka Form | ❌ |
| 16 | ABYAN FAEYZA | Kelas 2 | Buka Form | ❌ |
| 17 | ABYAN FARISH ADITYA | Kelas 2 | Buka Form | ❌ |
| 18 | ALWI NAZAR | Kelas 2 | Buka Form | ❌ |
| 19 | M. REYHAN ADITYA SAPUTRA | Kelas 2 | Buka Form | ❌ |
| 20 | MUHAMMAD SYAFYAN SAPUTRA | Kelas 2 | Buka Form | ❌ |
| 21 | QUEEN SHALIMAH | Kelas 2 | Buka Form | ❌ |
| 22 | SUCI PRATIWI | Kelas 2 | Buka Form | ❌ |
| 23 | ADAM FAIZ AL-ARKHAN | Kelas 3 | Buka Form | ❌ |
| 24 | FATIH ATHARIZZ TSAQIF | Kelas 3 | Buka Form | ❌ |
| 25 | FRANKLIN RADEN WIJAYA | Kelas 3 | Buka Form | ❌ |
| 26 | MUHAMMAD NUR AL ADZAN | Kelas 3 | Buka Form | ❌ |
| 27 | MUHAMMAD RAZIEF ARWIANSYAH | Kelas 3 | Buka Form | ❌ |
| 28 | MUHAMMAD SYAHID ALFATTIH | Kelas 3 | Buka Form | ❌ |
| 29 | NABILA ASHOVA | Kelas 3 | Buka Form | ❌ |
| 30 | RIFQY GHANI MIRZA | Kelas 3 | Buka Form | ❌ |
| 31 | ULFA PERMATA SARY | Kelas 3 | Buka Form | ❌ |
| 32 | JIHAN CAHYAH | Kelas 4 | Buka Form | ❌ |
| 33 | KHAIRUL ANWAR | Kelas 4 | Buka Form | ❌ |
| 34 | MUSDALIFAH | Kelas 4 | Buka Form | ❌ |
| 35 | SHAFIRAMAH ZAHRA | Kelas 4 | Buka Form | ❌ |
| 36 | SINTIA MEI RANI AZARAH | Kelas 4 | Buka Form | ❌ |
0 Comments :
Posting Komentar